<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог</title>
		<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/</link>
		<description>Каталог</description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2009 11:26:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://rosagroselmash.vo.uz/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Быстромонтируемый кран КБ-314</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-50&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/14/1/484317068.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Кран в транспортном положении имеет вес 18,1 тонн, противовесы на этот кран имеют вес 34 тонны (перевозятся отдельно). Габариты крана в транспортном положении составляют 16,5м*2,5м*4м (длина*ширина*высота). Габариты автопоезда (кран в транспортном положении вместе с подкатным и прицепным устройством и тягачом) составляют 20,0*2,54*4,0 м. &lt;br /&gt; Транспортировка крана производится без получения специального разрешения. Транспортное устройство имеет одобрение типа транспортного средства и подлежит регистрации в органах ГИБДД. К крану в транспортном положении цепляются оси с колёсами, причём есть 2 разновидности подкатной тележки (позволяющие транспортировать кран со скоростями 30 км/ч и 80 км/ч соответственно). Кран прицепляется к тягачу (20 тн.) и транспортируется на стройплощадку. &lt;br /&gt; Тягач устанавливает кран на строительную площадку в нужную позицию, отцепляется и уезжает. При этом транспортное устройство можно использовать для перевозки другого аналогичного крана. Монтажник выдвигает на кране 4 лапы и кран опирается на них, при этом если грунт мягкий, то нужно предварительно установить плиты и сделать подсыпку щебнем для распределения нагрузки на почву. После того как кран установлен, транспортное устройство можно отсоединить от крана. Кран не имеет кабины машиниста и управление краном может осуществляться как с проводного, так и с беспроводного (дистанционного) пульта. Кран за 3-4 часа устанавливает на себя противовесы (если использовать дополнительно автокран, то процесс установки противовесов сокращается в 2 раза). Затем за 17-20 минут раскладывается (выдвигает вверх секцию башни и одновременно раскладывает стрелу). После этого он готов к работе. &lt;br /&gt; Опорная поверхность крана занимает площадь 4м*4м. При этом строить можно в радиусе 43 метра (вылет стрелы 43 м). Максимальная грузоподъёмность 5 тонн, на конце стрелы 1 тонна (полную грузовую характеристику можно посмотреть в прилагаемых файлах). Высота подъема крюка – 27 метров. Если нет необходимости так высоко поднимать груз, то высоту до крюка можно уменьшить путём телескопирования верхней секции башни в нижнюю. При этом высота до крюка будет составлять 21 метр. Кроме того, при подъеме стрелы на 200 высота подъема крюка увеличивается до 41 м. Грузоподъемность на всем влете стрелы составляет 1 тонну. &lt;br /&gt; Демонтаж крана производится в обратном порядке и занимает примерно столько же времени сколько и монтаж крана. Для монтажа, демонтажа крана необходимо участие 2-ух специалистов. Для работы крана необходим минимум один специалист, совмещающий функции машиниста крана и стропальщика. При этом процесс производства работ на строительной площадке при помощи такого крана может быть, например, следующим. Если строим коттеджный посёлок, КБ-314 устанавливается между 2-мя или 4-мя строящимися коттеджами. Кран попеременно подаёт грузы на каждый объект в течение всего срока строительства (несколько недель, пока коттеджи не будут готовы). Затем за 4 часа он демонтируется (переводится в транспортное положение) перемещается на другое место и за 4 часа монтируется. Таким образом необходима 1 рабочая смена для того чтобы перебазировать кран на новое место.</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-50</link>
			<category>ПГ &amp;amp;quot;КРАНОВ&amp;amp;quot; (Россия)</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-50</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:26:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Башенный кран КБ-408.21</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-49&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/14/1/328568593.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Башенный кран предназначен для механизации строительных и монтажных работ в жилищном и гражданском строительстве сооружений высотой до 72,7 метров с массой монтируемых элементов до 10 тонн. Модель КБ-408.21 является строительным передвижным полноповоротным краном на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой, обеспечивающей вертикальную и горизонтальную транспортировку строительных деталей и материалов. Кран перевозится с объекта на объект в разобранном виде. Монтаж осуществляется собственными механизмами и с помощью автомобильного крана. &lt;br /&gt; Кран башенный КБ-408.21 оборудован системой отопления кабины для работы в зимнее время. Изготавливается в климатическом исполнении V категории I согласно ГОСТ 15150-69 для районов с температурой окружающего воздуха от -40° С до + 40° С. &lt;br /&gt; Для модели КБ-408.21 предусмотрена возможность оснащения частотной схемой управления, что значительно снижает динамические нагрузки благодаря бесступенчатому плавному изменению скорости подъема (опускания) груза, изменению вылета грузовой тележки, поворота крана. Кроме того, кран может оснащаться просторной электроаппаратной кабиной с постоянным микроклиматом, что позволяет улучшить условия работы аппаратуры и обслуживающего персонала.</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-49</link>
			<category>ПГ &amp;amp;quot;КРАНОВ&amp;amp;quot; (Россия)</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-49</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:24:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Башенный кран КБ-403Б</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-48&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/14/1/24877028.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Башенный кран предназначен для механизации строительных и монтажных работ в жилищном и гражданском строительстве сооружений высотой до 54,7 метров с массой монтируемых элементов до 8 тонн. Модель КБ-403Б является строительным передвижным полноповоротным краном на рельсовом ходу с поворотной башней и балочной стрелой с грузовой тележкой, обеспечивающей вертикальную и горизонтальную транспортировку строительных деталей и материалов. Кран перевозится с объекта на объект в разобранном виде. Монтаж осуществляется собственными механизмами и с помощью автомобильного крана. &lt;br /&gt; Кран башенный КБ-403Б оборудован системой отопления кабины для работы в зимнее время. &lt;br /&gt; Изготавливается в климатическом исполнении V категории I согласно ГОСТ 15150-69 для районов с температурой окружающего воздуха от -40° С до + 40° С.</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-48</link>
			<category>ПГ &amp;amp;quot;КРАНОВ&amp;amp;quot; (Россия)</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/14-0-48</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:23:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Косилка для обкоса дорог &quot;Cheege&quot;</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-47&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/11/1/619931092.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Косилка дорожная краевая для обкоса дорог CHEEGE (Коммунальная техника) — это уникальная машина, не имеющая аналогов в России. &lt;p&gt; Косилка дорожная предназначена для скашивания разросшейся травы и кустарника на обочинах автомобильных дорог, улиц, как открытых площадок так и разделительных полос, а также для стадионов, аэродромов и т.п. &lt;p&gt; Косилка дорожная краевая для обкоса дорог CHEEGE позволяет скашивать ветки кустарника толщиной до 35 мм.</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-47</link>
			<category>от Компании &amp;amp;quot;KLEVER&amp;amp;quot;</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-47</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:46:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жатки для уборки подсолнечника &quot;Falcon&quot;</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-46&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/11/1/579687659.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Уникальное приспособление Компании KLEVER жатка для уборки подсолнечника предназначено для уборки подсолнечника в составе агрегата с комбайном во всех зонах его возделывания, при этом влажность семян дожна составлять 12..20%, влажность корзинок — 50..68%. Комбайн в агрегате с жаткой для уборки подсолнечника обеспечивает: &lt;br /&gt; * срез растений, &lt;br /&gt; * сбор очищенных семян в бункер, &lt;br /&gt; * сепарацию вороха, &lt;br /&gt; * вымолот семян из корзинок, &lt;br /&gt; * измельчение и разбрасывание стеблей по полю, &lt;br /&gt; * измельчение обмолоченных корзинок и разбрасывание по полю. &lt;br /&gt; Унифицированная конструкция жатки для уборки подсолнечника обеспечивает агрегатирование с различными типами комбайнамов (меняется только модель проставки): &lt;br /&gt; * ДОН-1500Б, &lt;br /&gt; * ДОН-101 «Вектор», &lt;br /&gt; * CLAAS Mega 360, &lt;br /&gt; * New Holland TX65, &lt;br /&gt; * ДОН-1500M «Acros».</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-46</link>
			<category>от Компании &amp;amp;quot;KLEVER&amp;amp;quot;</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-46</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:43:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Зерно-перерабатывающий комплекс</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-45&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/11/1/701678130.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Зерноперерабатывающий комплекс производительностью до 90 т/ч предназначен для послеуборочной переработки и протравливания семян зерновых культур — механизации погрузочно — разгрузочных работ на следующих технологических операциях: &lt;br /&gt; * Производить увлажненное протравливание семян зерновых, бобовых и технических культур против возбудителей заболеваний, передающихся через семена и улучшения посевных качеств; &lt;br /&gt; * Загрузка и выгрузка зерноскладов; &lt;br /&gt; * Погрузка зерна в транспортные средства; &lt;br /&gt; * Механическое перелапачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвоза зерна от комбайна; &lt;br /&gt; * Формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках; &lt;br /&gt; * Сепарация зерна с отделением легкой фракции; &lt;br /&gt; * Характерной особенностью метателя зерна МЗС-90-20-01 является возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 6 м, а также формирование высоких буртов на площадках открытых токов.</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-45</link>
			<category>от Компании &amp;amp;quot;KLEVER&amp;amp;quot;</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-45</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:39:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Жатка для уборки кукурузы &quot;Argus&quot;</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-44&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/11/1/305909577.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Кукурузная жатка Argus предназначена для уборки кукурузы в зонах его возделывания с выровненным рельефом, уклоном, не превышающим шесть градусов. &lt;br /&gt; Жатка для уборки кукурузы в агрегате c зерноуборочным комбайном выполняет уборку кукурузы на зерно с одновременным измельчением и разбрасыванием листостебельной массы по полю. &lt;br /&gt; В комплект жатки для уборки кукурузы Argus входит: &lt;br /&gt; * жатка фронтального ручьевого типа, &lt;br /&gt; * проставка &lt;br /&gt; * наклонная камера. &lt;br /&gt; Унифицированная прицепная кукурузная жатка Argus агрегатируется со следующими типами комбайнов: &lt;br /&gt; * ДОН-1500Б &lt;br /&gt; * ДОН-1200 «Вектор» &lt;br /&gt; * Claas Mega 360 &lt;br /&gt; * New Holland</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-44</link>
			<category>от Компании &amp;amp;quot;KLEVER&amp;amp;quot;</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-44</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:38:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Миксер - кормораздатчик &quot;Cormorant&quot;</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-43&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/11/1/335080078.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Опыт использования миксера-кормораздатчика Cormorant для приготовления сбалансированных кормов, при соблюдении формулы, показывает, что уже после первого месяца происходит увеличение надоев на 12-15%. &lt;br /&gt; Надои молока: &lt;br /&gt; * Стандартная российская ферма — 3 000 литров/год &lt;br /&gt; * Европейская ферма — 6 000 литров/год &lt;br /&gt; * Ферма, использующая миксера-кормораздатчик CORMORANT — 11 500 литров/год &lt;br /&gt; Кормораздатчик Cormorant настолько тщательно и однородно смешивает все ингредиенты корма, что крупный рогатый скот съедает все без остатка. Животные не имеют возможности выбирать из корма наиболее вкусные для нее составляющие. В результате поголовье получает сбалансированный корм, наделенный всеми необходимыми питательными веществами, что способствует увеличению надоевов. &lt;br /&gt; Миксер - кормораздатчик Cormorant оптимально подходит для ферм средних размеров. Одна полная загрузка кормораздатчика Cormorant обеспечивает питанием 80 молочных коров или 220 бычков на откорме.</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-43</link>
			<category>от Компании &amp;amp;quot;KLEVER&amp;amp;quot;</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-43</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:36:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Измельчитель соломы &quot;Kiwi&quot;</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-42&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/11/1/21032834.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Измельчитель соломы Kiwi выполняет ряд технологических задач: &lt;br /&gt; * подбор валков соломы после зерновых комбайнов &lt;br /&gt; * двойное измельчения соломы &lt;br /&gt; * разброс измельченной соломы по полю &lt;br /&gt; Запахиваемая в почву солома является органическим удобрением, которое повышает плодородие и способствует развитию полезной микрофлоры почв. &lt;br /&gt; По индивидуальному заказу возможно переоборудование измельчителя соломы Kiwi в прицепной кормоуборочный комбайн Sterh. (Для этого необходимо заказать комплект сборочных единиц и деталей для переоборудования измельчителя Kiwi). &lt;br /&gt; Измельчитель соломы Kiwi предназначен для использования во всех почвенно-климатических зонах, где применяются зерновые комбайны. &lt;br /&gt; Измельчитель соломы Kiwi агрегатируется с тракторами тягового класса 14кН (1,4 т.с.) при частоте вращения ВОМ 540 об/мин.</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-42</link>
			<category>от Компании &amp;amp;quot;KLEVER&amp;amp;quot;</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-42</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:34:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пресс-подборщик рулонный &quot;Pelikan&quot;</title>
			<description>&lt;a href=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-41&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://rosagroselmash.vo.uz/_ph/11/1/502479021.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Прессподборщик рулонный Pelikan предназначен для подбора валков сена естественных и сеянных трав или соломы, прессования их в рулоны цилиндрической формы с последующей обмоткой шпагатом. Возможна уборка сена повышенной влажности для обеспечения подкормки. &lt;br /&gt; Пресс-подборщик рулонный Pelikan применяется во всех зонах равнинного земледелия.</description>
			<link>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-41</link>
			<category>от Компании &amp;amp;quot;KLEVER&amp;amp;quot;</category>
			<dc:creator>Bazel</dc:creator>
			<guid>http://rosagroselmash.vo.uz/photo/11-0-41</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:33:32 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>